Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13876 | 1.13898 | 1.13865 | 1.13876 | 1.13887 | 18:00:00 | |
| 0.92727 | 0.92751 | 0.92716 | 0.92727 | 0.92727 | 18:00:00 | |
| 184.995 | 185.01 | 184.940 | 184.951 | 184.962 | 18:00:00 | |
| 1.97914 | 1.97982 | 1.97892 | 1.97903 | 1.97925 | 18:00:00 | |
| 112.455 | 112.455 | 112.400 | 112.422 | 112.444 | 18:00:00 | |
| 162.466 | 162.488 | 162.400 | 162.422 | 162.422 | 18:00:00 |
Live Forex API