Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17274 | 1.17318 | 1.17206 | 1.17206 | 1.17263 | 20:00:00 | |
| 0.92558 | 0.92582 | 0.92492 | 0.92492 | 0.92547 | 20:00:00 | |
| 186.826 | 186.872 | 186.703 | 186.703 | 186.804 | 20:00:00 | |
| 2.00736 | 2.00848 | 2.00692 | 2.00826 | 2.00894 | 20:00:00 | |
| 112.747 | 112.760 | 112.477 | 112.501 | 112.523 | 20:00:00 | |
| 159.308 | 159.321 | 159.275 | 159.308 | 159.343 | 20:00:00 |
Live Forex API