Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12682 | 1.1277 | 1.12662 | 1.1269 | 1.12712 | 12:00:00 | |
| 0.93561 | 0.93633 | 0.935575 | 0.93606 | 0.93612 | 12:00:00 | |
| 178.035 | 178.34 | 178.033 | 178.251 | 178.266 | 12:00:00 | |
| 2.00567 | 2.00704 | 2.0056 | 2.00572 | 2.00597 | 12:00:00 | |
| 110.334 | 110.469 | 110.324 | 110.442 | 110.452 | 12:00:00 | |
| 157.998 | 158.194 | 157.984 | 158.177 | 158.179 | 12:00:00 |
Live Forex API