Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17691 | 1.17724 | 1.17634 | 1.17667 | 1.17678 | 20:00:00 | |
| 0.91952 | 0.91985 | 0.91952 | 0.91985 | 0.92031 | 20:00:00 | |
| 186.635 | 186.681 | 186.578 | 186.613 | 186.657 | 20:00:00 | |
| 1.99894 | 2.0002 | 1.99872 | 2.0002 | 2.0010 | 20:00:00 | |
| 113.725 | 113.771 | 113.657 | 113.703 | 113.872 | 20:00:00 | |
| 158.591 | 158.635 | 158.556 | 158.624 | 158.635 | 20:00:00 |
Live Forex API