Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.16082 | 1.16071 | 1.16093 | +0.00035 | +0.03% | 22:58:00 |
|
| 0.91581 | 0.91568 | 0.91603 | +0.00011 | +0.01% | 22:55:13 |
|
| 184.657 | 184.646 | 184.668 | +0.055 | +0.03% | 22:57:59 |
|
| 1.98937 | 1.98893 | 1.98961 | +0.00033 | +0.02% | 22:57:17 |
|
| 113.07 | 113.04 | 113.09 | +0.02 | +0.02% | 22:57:51 |
|
| 159.08 | 159.07 | 159.10 | +0.01 | +0.01% | 22:57:44 |
|
| 17.12245 | 17.12133 | 17.12368 | -10.97537 | -39.06% | 22:57:29 |
|
| 4483.02 | 4482.714 | 4483.332 | +0.97 | +0.02% | 22:57:59 |
Live Forex API