Pair |
Price | Change | Change% |
|---|---|---|---|
|
| 1.17206 | +0.01776 | +1.54% |
|
| 0.92492 | +0.00371 | +0.40% |
|
| 186.703 | +2.360 | +1.28% |
|
| 2.00826 | +0.0118 | +0.59% |
|
| 112.501 | +2.024 | +1.83% |
|
| 159.308 | +0.335 | +0.21% |
|
| 1.34622 | +0.02171 | +1.64% |
|
| 214.444 | +2.932 | +1.39% |
|
| 4748.185 | +96.313 | +2.07% |
Live Forex API