Pair |
Price | Bid | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 1.13887 | 1.13876 | -0.00136 | -0.12% |
|
| 0.85257 | 0.85246 | +0.0009 | +0.11% |
|
| 0.69215 | 0.69204 | -0.00292 | -0.42% |
|
| 0.81433 | 0.81422 | +0.00652 | +0.81% |
|
| 162.466 | 162.455 | +0.741 | +0.46% |
|
| 1.33586 | 1.33575 | -0.00294 | -0.22% |
Live Forex API