Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.14168 | 1.14157 | 1.14181 | -0.00946 | -0.82% | 2.4 |
|
| 0.86326 | 0.86337 | 0.86361 | +0.00055 | +0.06% | 2.4 |
|
| 0.4734005 | 0.4733285 | 0.4736424 | +0.00305 | +0.65% | 31.39 |
|
| 0.419732 | 0.419732 | 0.419732 | -0.298552 | -41.56% | 0 |
|
| 0.75638 | 0.75616 | 0.75651 | +0.00696 | +0.93% | 3.5 |
|
| 80.57640 | 80.54703 | 80.66504 | -3.0831 | -3.69% | 118.01 |
|
| 5019.253 | 5019.08 | 5020.940 | -61.45 | -1.21% | 186 |
|
| 0.000013990 | 0.000013990 | 0.000013990 | +1.7E-6 | +13.86% | 0 |
Live Forex API