Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15856 | 1.15845 | 1.15867 | -0.00079 | -0.07% | 2.2 | 01:45:00 |
|
| 1.40134 | 1.40123 | 1.40134 | +0.00068 | +0.05% | 1.1 | 01:45:01 |
|
| 0.79857 | 0.79846 | 0.79857 | +0.00077 | +0.10% | 1.10 | 01:44:58 |
|
| 154.905 | 154.894 | 154.905 | +0.134 | +0.09% | 1.1 | 01:45:03 |
|
| 0.000613 | 0.000613 | 0.000613 | 0 | 0% | 0 | 01:45:02 |
|
| 0.000545 | 0.000545 | 0.000545 | 0 | 0% | 0 | 01:43:42 |
|
| 0.0007104 | 0.0007104 | 0.0007104 | 0 | 0% | 0 | 01:44:42 |
Live Forex API