Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15788 | 1.15777 | 1.15790 | -0.00136 | -0.12% | 1.3 | 16:38:55 |
|
| 180.03 | 180.02 | 180.04 | +0.01 | +0.01% | 2 | 16:38:59 |
|
| 0.88115 | 0.8814 | 0.88115 | -0.00025 | -0.03% | -2.50 | 16:36:24 |
|
| 0.65064 | 0.65064 | 0.65075 | +0.00134 | +0.21% | 1.1 | 16:38:52 |
|
| 101.174 | 101.163 | 101.185 | +0.337 | +0.33% | 2.2 | 16:39:01 |
|
| 155.501 | 155.490 | 155.501 | +0.305 | +0.2% | 1.1 | 16:39:00 |
|
| 0.4893698 | 0.4893338 | 0.4894047 | -0.000215 | -0.04% | 7.09 | 16:38:54 |
|
| 1.31415 | 1.3144 | 1.31426 | -0.00169 | -0.13% | -1.40 | 16:38:46 |
|
| 4063.422 | 4063.231 | 4063.602 | +17.752 | +0.44% | 37.1 | 16:39:01 |
|
| 0.000010682 | 0.000010682 | 0.000010682 | -1.6E-6 | -13.04% | 0 | 16:38:54 |
Live Forex API