Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0.08586 | 0.08587 | 0.08595 | -0.00028 | 22:00:00 | |
|
| 0.8084 | 0.8084 | 0.8092 | -0.0011 | 22:00:00 | |
|
| 0.0527 | 0.0527 | 0.0535 | -0.0002 | 22:00:00 | |
|
| 0.04539 | 0.04539 | 0.04547 | -0.00014 | 22:00:00 | |
|
| 0.4669 | 0.467 | 0.4935 | -0.0117 | 22:00:00 | |
|
| 0.0608 | 0.0608 | 0.0616 | -0.0003 | 22:00:00 |
Live Forex API