Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0.084190 | 0.084188 | 0.084201 | -3.3E-5 | -0.04% | 22:24:26 |
|
| 0.81376 | 0.81275 | 0.81477 | -0.00024 | -0.03% | 22:24:39 |
|
| 0.051564 | 0.051553 | 0.051564 | -1.1E-5 | -0.02% | 22:24:26 |
|
| 0.044678 | 0.044678 | 0.044680 | -1.3E-5 | -0.03% | 22:23:26 |
|
| 0.46884 | 0.46827 | 0.46941 | -0.00011 | -0.02% | 22:24:39 |
|
| 0.059855 | 0.059787 | 0.059912 | -1.1E-5 | -0.02% | 22:24:26 |
Live Forex API