| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 214.311 | 214.3427 | 214.3563 | 214.295 | 214.28 |
| S2 | 214.251 | 214.3073 | 214.3425 | 214.2425 | - |
| S3 | 214.161 | 214.25 | 214.3288 | - | - |
| PP | 214.4 | 214.4 | 214.4 | 214.3925 | - |
| R3 | 214.611 | 214.55 | 214.4113 | - | - |
| R2 | 214.551 | 214.4927 | 214.3975 | 214.5425 | - |
| R1 | 214.461 | 214.4573 | 214.3838 | 214.445 | 214.43 |
Live Forex API