| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 4353.58 | 4356.52 | 4356.73 | 4352.01 |
| S2 | 4349.37 | 4353.79 | 4355.67 | 4348.58 |
| S3 | 4342.01 | 4349.37 | 4354.61 | 4337.01 |
| PP | 4360.94 | 4360.94 | 4357.79 | 4360.15 |
| R3 | 4376.72 | 4372.51 | 4360.97 | 4383.29 |
| R2 | 4372.51 | 4368.09 | 4359.91 | 4371.72 |
| R1 | 4365.15 | 4365.36 | 4358.85 | 4363.58 |
Live Forex API