| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 4851.311 | 4853.0912 | 4853.95 | 4850.52 | 4849.605 |
| S2 | 4847.91 | 4851.1088 | 4853.18 | 4847.505 | - |
| S3 | 4842.911 | 4847.9 | 4852.41 | - | - |
| PP | 4856.3 | 4856.3 | 4856.3 | 4855.905 | - |
| R3 | 4868.111 | 4864.7 | 4857.03 | - | - |
| R2 | 4864.71 | 4861.4912 | 4856.26 | 4864.305 | - |
| R1 | 4859.711 | 4859.5088 | 4855.49 | 4858.92 | 4858.005 |
Live Forex API