| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 4360.86 | 4363.01 | 4363.22 | 4359.72 | 4359.28 |
| S2 | 4357.7 | 4360.98 | 4362.44 | 4357.14 | - |
| S3 | 4352.28 | 4357.7 | 4361.65 | 4348.56 | - |
| PP | 4366.28 | 4366.28 | 4364.01 | 4365.72 | 4365.5 |
| R3 | 4378.02 | 4374.86 | 4366.37 | 4382.88 | - |
| R2 | 4374.86 | 4371.59 | 4365.58 | 4374.3 | - |
| R1 | 4369.44 | 4369.56 | 4364.8 | 4368.3 | 4367.86 |
Live Forex API