| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 154.777 | 154.835 | 154.958 | 154.772 | 154.892 |
| S2 | 154.553 | 154.727 | 154.917 | 154.551 | - |
| S3 | 154.322 | 154.553 | 154.875 | 154.096 | - |
| PP | 155.008 | 155.008 | 155 | 155.006 | 155.066 |
| R3 | 155.687 | 155.463 | 155.125 | 155.916 | - |
| R2 | 155.463 | 155.29 | 155.083 | 155.461 | - |
| R1 | 155.232 | 155.182 | 155.042 | 155.228 | 155.348 |
Live Forex API