| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.34665 | 1.34729 | 1.34941 | 1.34677 | 1.34498 |
| S2 | 1.3433 | 1.34577 | 1.34882 | 1.34336 | - |
| S3 | 1.34019 | 1.3433 | 1.34822 | 1.3369 | - |
| PP | 1.34976 | 1.34976 | 1.35 | 1.34982 | 1.34892 |
| R3 | 1.35957 | 1.35622 | 1.35178 | 1.36274 | - |
| R2 | 1.35622 | 1.35375 | 1.35118 | 1.35628 | - |
| R1 | 1.35311 | 1.35223 | 1.35059 | 1.35323 | 1.35144 |
Live Forex API