| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.3418 | 1.3417 | 1.3444 | 1.3424 | 1.3427 |
| S2 | 1.3386 | 1.3405 | 1.344 | 1.339 | - |
| S3 | 1.3368 | 1.3386 | 1.3435 | - | - |
| PP | 1.3436 | 1.3436 | 1.3436 | 1.344 | - |
| R3 | 1.3518 | 1.3486 | 1.3463 | - | - |
| R2 | 1.3486 | 1.3467 | 1.3458 | 1.349 | - |
| R1 | 1.3468 | 1.3455 | 1.3454 | 1.3474 | 1.3477 |
Live Forex API