| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3618 | 1.3616 | 1.3616 |
| S2 | 1.361 | 1.3613 | 1.3618 | 1.3611 | - |
| S3 | 1.3608 | 1.361 | 1.3617 | - | - |
| PP | 1.3617 | 1.3617 | 1.3617 | 1.3618 | - |
| R3 | 1.3629 | 1.3624 | 1.3621 | - | - |
| R2 | 1.3624 | 1.3622 | 1.362 | 1.3625 | - |
| R1 | 1.3622 | 1.362 | 1.362 | 1.3623 | 1.3623 |
Live Forex API