| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.3119 | 1.312 | 1.3124 | 1.312 | 1.3122 |
| S2 | 1.3114 | 1.3117 | 1.3123 | 1.3114 | - |
| S3 | 1.3109 | 1.3114 | 1.3122 | - | - |
| PP | 1.3124 | 1.3124 | 1.3124 | 1.3124 | - |
| R3 | 1.3139 | 1.3134 | 1.3128 | - | - |
| R2 | 1.3134 | 1.313 | 1.3127 | 1.3134 | - |
| R1 | 1.3129 | 1.3127 | 1.3126 | 1.313 | 1.3132 |
Live Forex API