| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8256 | 0.8255 |
| S2 | 0.8254 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8254 |
| S3 | 0.8253 | 0.8254 | 0.8255 | - |
| PP | 0.8256 | 0.8256 | 0.8256 | 0.8256 |
| R3 | 0.826 | 0.8259 | 0.8257 | - |
| R2 | 0.8259 | 0.8258 | 0.8256 | 0.8258 |
| R1 | 0.8257 | 0.8257 | 0.8256 | 0.8257 |
Live Forex API