Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17871 | 1.17871 | 1.17858 | 1.17860 | 1.17871 | 09:00:00 | |
| 0.92222 | 0.92244 | 0.92222 | 0.92244 | 0.92255 | 09:00:00 | |
| 187.387 | 187.400 | 187.387 | 187.398 | 187.400 | 09:00:00 | |
| 1.99962 | 1.99973 | 1.99927 | 1.99927 | 1.99940 | 09:00:00 | |
| 114.07 | 114.08 | 114.05 | 114.07 | 114.08 | 09:00:00 | |
| 158.984 | 158.995 | 158.984 | 158.995 | 159.00 | 09:00:00 |
Live Forex API