Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14266 | 1.14271 | 1.14239 | 1.14254 | 1.14256 | 23:00:00 | |
| 0.92396 | 0.924025 | 0.923925 | 0.92399 | 0.92406 | 23:00:00 | |
| 185.695 | 185.711 | 185.669 | 185.705 | 185.705 | 23:00:00 | |
| 1.95912 | 1.95915 | 1.95668 | 1.9567 | 1.95696 | 23:00:00 | |
| 113.354 | 113.406 | 113.346 | 113.397 | 113.403 | 23:00:00 | |
| 162.511 | 162.537 | 162.484 | 162.535 | 162.535 | 23:00:00 |
Live Forex API