Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16354 | 1.16385 | 1.16337 | 1.16379 | 1.16338 | 22:00:00 | |
| 0.9423 | 0.94254 | 0.94225 | 0.942275 | 0.9426 | 22:00:00 | |
| 178.685 | 178.688 | 178.521 | 178.524 | 178.628 | 22:00:00 | |
| 1.99116 | 1.99264 | 1.99098 | 1.99221 | 1.99278 | 22:00:00 | |
| 110.808 | 110.827 | 110.745 | 110.745 | 110.815 | 22:00:00 | |
| 153.567 | 153.569 | 153.391 | 153.397 | 153.536 | 22:00:00 |
Live Forex API