Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16464 | 1.16464 | 1.16385 | 1.16396 | 1.1647 | 03:00:00 | |
| 0.92435 | 0.92435 | 0.92413 | 0.92413 | 0.92424 | 03:00:00 | |
| 176.995 | 176.995 | 176.90 | 176.90 | 176.916 | 03:00:00 | |
| 2.01423 | 2.01423 | 2.01208 | 2.01243 | 2.01276 | 03:00:00 | |
| 100.297 | 100.321 | 100.253 | 100.310 | 100.321 | 03:00:00 | |
| 151.973 | 152.02 | 151.938 | 152.00 | 152.01 | 03:00:00 |
Live Forex API