Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18850 | 1.18850 | 1.18848 | 1.18848 | 1.18850 | 14:00:00 | |
| 0.91377 | 0.91388 | 0.91377 | 0.91388 | 0.91388 | 14:00:00 | |
| 182.152 | 182.152 | 182.141 | 182.141 | 182.152 | 14:00:00 | |
| 1.95708 | 1.95710 | 1.95708 | 1.95710 | 1.95721 | 14:00:00 | |
| 109.433 | 109.433 | 109.411 | 109.411 | 109.422 | 14:00:00 | |
| 153.264 | 153.264 | 153.264 | 153.264 | 153.275 | 14:00:00 |
Live Forex API