Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17533 | 1.17533 | 1.17465 | 1.17498 | 1.17498 | 07:00:00 | |
| 0.93627 | 0.93638 | 0.93594 | 0.93638 | 0.93638 | 07:00:00 | |
| 182.03 | 182.05 | 182.00 | 182.01 | 182.02 | 07:00:00 | |
| 2.03133 | 2.03166 | 2.03032 | 2.03166 | 2.03188 | 07:00:00 | |
| 102.861 | 102.916 | 102.850 | 102.850 | 102.872 | 07:00:00 | |
| 154.883 | 154.984 | 154.883 | 154.927 | 154.938 | 07:00:00 |
Live Forex API