Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16644 | 1.16644 | 1.16598 | 1.16600 | 1.16633 | 20:00:00 | |
| 0.91041 | 0.91107 | 0.91041 | 0.91096 | 0.91074 | 20:00:00 | |
| 185.782 | 185.782 | 185.692 | 185.725 | 185.736 | 20:00:00 | |
| 1.94797 | 1.94876 | 1.94685 | 1.94718 | 1.94786 | 20:00:00 | |
| 114.477 | 114.477 | 114.400 | 114.422 | 114.466 | 20:00:00 | |
| 159.264 | 159.286 | 159.253 | 159.275 | 159.286 | 20:00:00 |
Live Forex API