Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11948 | 1.12045 | 1.11912 | 1.12026 | 1.12041 | 20:00:00 | |
| 0.923725 | 0.92445 | 0.9237 | 0.92425 | 0.92458 | 20:00:00 | |
| 175.58 | 175.737 | 175.513 | 175.728 | 175.778 | 20:00:00 | |
| 1.96372 | 1.96594 | 1.96365 | 1.96594 | 1.96674 | 20:00:00 | |
| 110.376 | 110.379 | 110.318 | 110.348 | 110.393 | 20:00:00 | |
| 156.843 | 156.869 | 156.81 | 156.835 | 156.865 | 20:00:00 |
Live Forex API