Pair | Open | High | Low | Close | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.15823 | 1.15845 | 1.15744 | 1.15755 | 16:00:00 | |
| 0.9253 | 0.92582 | 0.92492 | 0.92582 | 16:00:00 | |
| 2.04887 | 2.05091 | 2.04685 | 2.0477 | 16:00:00 | |
| 100.747 | 100.995 | 100.681 | 100.973 | 16:00:00 | |
| 155.30 | 155.466 | 155.264 | 155.455 | 16:00:00 | |
| 1.04988 | 1.05078 | 1.04966 | 1.05078 | 16:00:00 |
Live Forex API