Pair | Open | High | Low | Close | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18220 | 1.18242 | 1.18141 | 1.18152 | 21:00:00 | |
| 0.91671 | 0.91682 | 0.91660 | 0.91660 | 21:00:00 | |
| 1.96452 | 1.96452 | 1.96327 | 1.96384 | 21:00:00 | |
| 110.253 | 110.387 | 110.253 | 110.321 | 21:00:00 | |
| 157.117 | 157.253 | 157.10 | 157.242 | 21:00:00 | |
| 1.05607 | 1.05642 | 1.05585 | 1.05596 | 21:00:00 |
Live Forex API