Pair | Open | High | Low | Close | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.13876 | 1.13898 | 1.13865 | 1.13876 | 18:00:00 | |
| 0.92727 | 0.92751 | 0.92716 | 0.92727 | 18:00:00 | |
| 1.97914 | 1.97982 | 1.97892 | 1.97914 | 18:00:00 | |
| 112.455 | 112.455 | 112.400 | 112.422 | 18:00:00 | |
| 162.466 | 162.488 | 162.400 | 162.422 | 18:00:00 | |
| 1.08770 | 1.08803 | 1.08768 | 1.08770 | 18:00:00 |
Live Forex API