Pair | Open | High | Low | Close | Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47885 | 0.47885 | 0.47885 | 0.47885 | 0.47942 | 11.4 | |
| 0.19715 | 0.19715 | 0.19715 | 0.19715 | 0.19715 | 0 | |
| 0.11288 | 0.11288 | 0.11288 | 0.11288 | 0.11288 | 0 | |
| 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0.12155 | 0 | |
| 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | 0.10671 | 0 | |
| 12.45850 | 12.47942 | 12.45850 | 12.47762 | 12.48548 | 155.20 | |
| 0.14078 | 0.14078 | 0.14078 | 0.14078 | 0.14078 | 0 |
Live Forex API