Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.19311 | 1.19300 | 1.19311 | -0.01102 | -0.92% | 1.1 | 18:16:56 |
|
| 0.91941 | 0.91930 | 0.91941 | +0.00237 | +0.26% | 1.1 | 18:16:55 |
|
| 183.332 | 183.321 | 183.343 | +0.046 | +0.03% | 2.2 | 18:16:57 |
|
| 1.97846 | 1.97824 | 1.97868 | -0.0135 | -0.68% | 4.4 | 18:17:00 |
|
| 107.534 | 107.523 | 107.545 | +0.809 | +0.76% | 2.2 | 18:17:00 |
|
| 153.670 | 153.670 | 153.681 | +1.417 | +0.93% | 1.1 | 18:16:58 |
Live Forex API