Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15968 | 1.163 | 1.16025 | +0.01034 | +0.90% | -27.50 | 2025-11-28 |
|
| 0.93212 | 0.93212 | 0.93212 | -0.00123 | -0.13% | 0 | 2025-11-28 |
|
| 181.117 | 181.130 | 181.130 | +3.989 | +2.25% | 0.00 | 2025-11-28 |
|
| 2.02222 | 2.02064 | 2.02367 | -0.00788 | -0.39% | 30.30 | 2025-11-28 |
|
| 102.308 | 102.308 | 102.308 | +0.167 | +0.16% | 0 | 2025-11-28 |
|
| 156.185 | 156.152 | 156.218 | -0.123 | -0.08% | 6.6 | 2025-11-28 |
Live Forex API