Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.14541 | 1.14530 | 1.14552 | -0.00573 | -0.5% | 2.2 | 08:04:00 |
|
| 0.90343 | 0.90321 | 0.90354 | -0.00123 | -0.14% | 3.3 | 08:03:56 |
|
| 182.613 | 182.613 | 182.624 | -0.831 | -0.45% | 1.1 | 08:04:00 |
|
| 1.97295 | 1.97273 | 1.97317 | +0.00652 | +0.33% | 4.4 | 08:04:00 |
|
| 111.962 | 111.940 | 111.984 | -0.831 | -0.74% | 4.4 | 08:04:01 |
|
| 159.433 | 159.433 | 159.444 | +0.079 | +0.05% | 1.1 | 08:03:59 |
Live Forex API