Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.17408 | 1.17408 | 1.17408 | +0.00022 | +0.02% | 0 | 21:58:59 |
|
| 0.93458 | 0.93460 | 0.93460 | +0.00325 | +0.35% | 0.00 | 21:59:58 |
|
| 182.951 | 182.951 | 182.951 | +0.305 | +0.17% | 0 | 21:59:58 |
|
| 2.02233 | 2.02198 | 2.0231 | -0.00777 | -0.38% | 11.20 | 21:59:58 |
|
| 103.668 | 103.670 | 103.670 | +3.404 | +3.40% | 0.00 | 21:59:58 |
|
| 155.826 | 155.815 | 155.848 | +2.831 | +1.85% | 3.30 | 21:58:59 |
Live Forex API