Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.17138 | 1.17138 | 1.17140 | +0.00077 | +0.07% | 0.20 | 15:22:07 |
|
| 0.91761 | 0.91750 | 0.91772 | -0.00090 | -0.10% | 2.20 | 15:22:06 |
|
| 186.646 | 186.635 | 186.657 | -0.057 | -0.03% | 2.20 | 15:22:06 |
|
| 0.86721 | 0.86710 | 0.86732 | +0.00013 | +0.01% | 2.20 | 15:22:08 |
|
| 1.99106 | 1.99084 | 1.99117 | +0.00843 | +0.43% | 3.30 | 15:22:03 |
|
| 1.60171 | 1.60160 | 1.60182 | +0.00158 | +0.10% | 2.20 | 15:22:00 |
|
| 1.49393 | 1.49268 | 1.49527 | +0.00125 | +0.08% | 25.90 | 15:22:07 |
|
| 114.128 | 114.117 | 114.130 | -0.068 | -0.06% | 1.30 | 15:22:06 |
|
| 159.343 | 159.343 | 159.354 | -0.158 | -0.10% | 1.10 | 15:22:07 |
Live Forex API