Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.17566 | 1.17555 | 1.17577 | +0.00022 | +0.02% | 2.2 | 02:48:02 |
|
| 0.93526 | 0.93515 | 0.93537 | -0.00057 | -0.06% | 2.2 | 02:47:41 |
|
| 2.03853 | 2.03831 | 2.03864 | +0.0054 | +0.27% | 3.3 | 02:47:52 |
|
| 102.646 | 102.635 | 102.657 | -0.482 | -0.47% | 2.2 | 02:48:03 |
|
| 154.826 | 154.815 | 154.826 | -0.416 | -0.27% | 1.1 | 02:47:58 |
|
| 1.06362 | 1.06340 | 1.06373 | -0.00101 | -0.09% | 3.3 | 02:48:01 |
Live Forex API