Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.14517 | 1.14506 | 1.14528 | +0.00281 | +0.25% | 2.2 | 03:55:00 |
|
| 0.90365 | 0.90354 | 0.90376 | +0.00011 | +0.01% | 2.2 | 03:54:55 |
|
| 1.97058 | 1.97036 | 1.97060 | -0.00654 | -0.33% | 2.40 | 03:54:38 |
|
| 111.826 | 111.804 | 111.837 | +0.314 | +0.28% | 3.3 | 03:55:01 |
|
| 159.490 | 159.488 | 159.501 | -0.246 | -0.15% | 1.3 | 03:54:58 |
|
| 1.04652 | 1.04641 | 1.04674 | -0.00022 | -0.02% | 3.30 | 03:54:34 |
Live Forex API