Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.16600 | 1.16600 | 1.16633 | +0.00338 | +0.29% | 3.30 | 20:58:59 |
|
| 0.91096 | 0.91074 | 0.91074 | -0.00406 | -0.44% | 0.00 | 20:59:58 |
|
| 1.94718 | 1.94685 | 1.94786 | -0.02329 | -1.18% | 10.10 | 20:59:58 |
|
| 114.422 | 114.466 | 114.466 | +0.495 | +0.43% | 0.00 | 20:59:58 |
|
| 159.275 | 159.253 | 159.286 | -0.248 | -0.16% | 3.30 | 20:58:59 |
|
| 1.05157 | 1.05102 | 1.05102 | -0.00485 | -0.46% | 0.00 | 20:59:58 |
Live Forex API