Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.17410 | 1.17408 | 1.17421 | +0.00046 | +0.04% | 1.3 | 02:34:59 |
|
| 0.93447 | 0.93436 | 0.93447 | -0.00011 | -0.01% | 1.10 | 02:33:04 |
|
| 2.03166 | 2.03144 | 2.03177 | +0.00933 | +0.46% | 3.3 | 02:34:55 |
|
| 103.411 | 103.400 | 103.422 | -0.167 | -0.16% | 2.2 | 02:35:01 |
|
| 155.545 | 155.534 | 155.556 | -0.338 | -0.22% | 2.2 | 02:35:00 |
|
| 1.06395 | 1.06384 | 1.06406 | -0.00046 | -0.04% | 2.2 | 02:34:59 |
Live Forex API