Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.16029 | 1.16018 | 1.16018 | -0.00088 | 21:00:00 | ||
|
| 0.944185 | 0.94428 | 0.94443 | 0.00038 | 21:00:00 | ||
|
| 1.9929 | 1.9947 | 1.99515 | -0.01007 | 21:00:00 | ||
|
| 110.447 | 110.467 | 110.481 | -0.088 | 21:00:00 | ||
|
| 154.366 | 154.456 | 154.457 | -0.069 | 21:00:00 | ||
|
| 1.09858 | 1.09862 | 1.09879 | 0.00032 | 21:00:00 |
Live Forex API