Pair |
Bid | Ask | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 1.15334 | 1.15335 | -0.00159 | |
|
| 0.71232 | 0.71233 | -0.001755 | |
|
| 1.39044 | 1.39052 | 0.00037 | |
|
| 0.81788 | 0.81789 | 0.00048 | |
|
| 155.016 | 155.019 | 0.707 | |
|
| 1.34693 | 1.34695 | -0.00307 | |
|
| 0.57638 | 0.57645 | -0.001575 |
Live Forex API