Pair |
Bid | Ask | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 1.16071 | 1.16093 | +0.00035 | +0.03% |
|
| 0.71050 | 0.71105 | 0 | 0% |
|
| 1.37445 | 1.37467 | 0 | 0% |
|
| 0.78880 | 0.78902 | -0.00022 | -0.03% |
|
| 159.08 | 159.117 | +0.03 | +0.02% |
|
| 1.33957 | 1.33981 | +0.00013 | +0.01% |
|
| 0.58336 | 0.58371 | -0.00013 | -0.02% |
Live Forex API