Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.12593 | 1.12601 | 1.12603 | 0.00356 | 2026-10-05 | ||
|
| 54.4557 | 0.0692 | 1970-01-01 | ||||
|
| 61.314 | 61.2945 | 61.3155 | 0.275 | 2026-10-05 | ||
|
| 3703.45 | 14.1 | 1970-01-01 | ||||
|
| 4169.9 | 4169.58 | 4170.2 | 29.47 | 2026-10-05 |
Live Forex API