Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.13821 | 1.13810 | 1.13832 | -0.00202 | -0.18% | 2.2 | 19:10:59 |
|
| 0.92727 | 0.92716 | 0.92727 | +0.00437 | +0.47% | 1.1 | 19:10:45 |
|
| 184.894 | 184.894 | 184.905 | +0.494 | +0.27% | 1.1 | 19:11:01 |
|
| 1.97892 | 1.97870 | 1.97914 | -0.00022 | -0.01% | 4.4 | 19:11:01 |
|
| 112.387 | 112.376 | 112.400 | -0.011 | -0.01% | 2.4 | 19:11:01 |
|
| 162.433 | 162.433 | 162.444 | +0.708 | +0.44% | 1.1 | 19:10:57 |
Live Forex API