Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.13865 | 1.13854 | 1.13876 | -0.00158 | -0.14% | 2.2 | 18:18:58 |
|
| 0.92740 | 0.92738 | 0.92751 | +0.0045 | +0.49% | 1.3 | 18:18:51 |
|
| 184.995 | 184.984 | 185.00 | +0.595 | +0.32% | 1.6 | 18:19:01 |
|
| 1.97960 | 1.97947 | 1.97971 | +0.00046 | +0.02% | 2.4 | 18:19:01 |
|
| 112.411 | 112.398 | 112.422 | +0.013 | +0.01% | 2.4 | 18:19:00 |
|
| 162.477 | 162.466 | 162.488 | +0.752 | +0.46% | 2.2 | 18:18:51 |
Live Forex API