Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.16003 | 1.15992 | 1.16014 | +0.00259 | +0.22% | 2.2 | 02:38:58 |
|
| 0.92132 | 0.92121 | 0.92132 | -0.00068 | -0.07% | 1.1 | 02:38:55 |
|
| 185.760 | 185.758 | 185.771 | +0.338 | +0.18% | 1.3 | 02:38:52 |
|
| 1.98318 | 1.98274 | 1.98342 | -0.00136 | -0.07% | 6.8 | 02:39:01 |
|
| 113.332 | 113.310 | 113.354 | +0.427 | +0.38% | 4.4 | 02:38:58 |
|
| 160.141 | 160.130 | 160.141 | -0.011 | -0.01% | 1.1 | 02:38:53 |
Live Forex API