Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15376 | 1.15342 | 1.15343 | -0.00117 | 2026-09-14 | ||
|
| 0.94363 | 0.94359 | 0.94373 | -0.0004 | 2026-09-14 | ||
|
| 178.704 | 178.757 | 178.766 | 0.453 | 2026-09-14 | ||
|
| 2.00039 | 2.00051 | 2.00092 | 0.00189 | 2026-09-14 | ||
|
| 110.41 | 110.424 | 110.434 | 0.21 | 2026-09-14 | ||
|
| 154.888 | 154.982 | 154.984 | 0.551 | 2026-09-14 |
Live Forex API