Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15880 | 1.15878 | 1.15880 | -0.00055 | -0.05% | 0.20 | 03:35:56 |
|
| 0.92571 | 0.92560 | 0.92571 | +0.00103 | +0.11% | 1.10 | 03:35:04 |
|
| 179.308 | 179.297 | 179.310 | -0.18 | -0.1% | 1.3 | 03:35:59 |
|
| 2.04821 | 2.04786 | 2.04854 | +0.00281 | +0.14% | 6.80 | 03:35:46 |
|
| 101.512 | 101.512 | 101.523 | +0.237 | +0.23% | 1.1 | 03:36:01 |
|
| 154.747 | 154.747 | 154.758 | -0.024 | -0.02% | 1.1 | 03:35:54 |
Live Forex API