Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15364 | 1.15342 | 1.15343 | -0.00129 | 2026-09-14 | |
|
| 0.94358 | 0.94359 | 0.94373 | -0.00045 | 2026-09-14 | |
|
| 178.745 | 178.757 | 178.766 | 0.494 | 2026-09-14 | |
|
| 2.00025 | 2.00051 | 2.00092 | 0.00175 | 2026-09-14 | |
|
| 110.47 | 110.424 | 110.434 | 0.27 | 2026-09-14 | |
|
| 154.96 | 154.982 | 154.984 | 0.623 | 2026-09-14 | |
|
| 4271.41 | 4266.49 | 4267.15 | -27.95 | 22:00:00 |
Live Forex API