Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15891 | 1.15880 | 1.1592 | -0.00044 | -0.04% | 4.00 | 02:55:39 |
|
| 0.92558 | 0.92547 | 0.92558 | +0.00090 | +0.10% | 1.10 | 02:55:34 |
|
| 179.275 | 179.264 | 179.286 | -0.213 | -0.12% | 2.20 | 02:55:33 |
|
| 2.04731 | 2.04718 | 2.04742 | +0.00191 | +0.09% | 2.40 | 02:55:34 |
|
| 101.545 | 101.534 | 101.556 | +0.270 | +0.27% | 2.20 | 02:55:46 |
|
| 154.692 | 154.681 | 154.70 | -0.079 | -0.05% | 1.90 | 02:55:40 |
|
| 88.6160 | 88.5552 | 88.6777 | +0.0380 | +0.04% | 122.50 | 02:55:32 |
|
| 58.1660 | 58.1210 | 58.2121 | +0.2227 | +0.38% | 91.10 | 02:55:02 |
|
| 1.12853 | 1.12774 | 1.12921 | -0.000330 | -0.03% | 147.00 | 02:55:39 |
Live Forex API