Pair |
Price | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|---|
|
| 1.14168 | 1.14157 | 1.14181 | -0.00946 |
|
| 0.90354 | 0.90286 | 0.90444 | -0.0018 |
|
| 1.97712 | 1.97666 | 1.97734 | +0.0108 |
|
| 111.512 | 111.477 | 111.578 | -1.259 |
|
| 159.736 | 159.725 | 159.758 | +0.382 |
|
| 1.04674 | 1.04628 | 1.04685 | -0.00259 |
Live Forex API