Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.17320 | 1.17318 | 1.17331 | +0.00867 | +0.74% | 1.3 | 18:27:58 |
|
| 0.92637 | 0.92615 | 0.92648 | -0.00226 | -0.24% | 3.3 | 18:27:42 |
|
| 2.00883 | 2.00872 | 2.00905 | +0.00035 | +0.02% | 3.3 | 18:28:01 |
|
| 106.512 | 106.501 | 106.523 | +0.349 | +0.33% | 2.2 | 18:28:01 |
|
| 158.03 | 158.03 | 158.04 | -0.06 | -0.04% | 1 | 18:27:56 |
|
| 1.06237 | 1.06226 | 1.06248 | -0.00821 | -0.77% | 2.2 | 18:27:46 |
Live Forex API