Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15777 | 1.15766 | 1.15788 | -0.00147 | -0.13% | 2.2 | 16:09:01 |
|
| 0.92547 | 0.92536 | 0.92558 | +0.00314 | +0.34% | 2.2 | 16:08:56 |
|
| 2.04988 | 2.04966 | 2.04990 | +0.00088 | +0.04% | 2.4 | 16:08:58 |
|
| 100.826 | 100.815 | 100.837 | -0.011 | -0.01% | 2.2 | 16:09:02 |
|
| 155.376 | 155.365 | 155.387 | +0.18 | +0.12% | 2.2 | 16:08:58 |
|
| 1.05045 | 1.05034 | 1.05056 | +0.00325 | +0.31% | 2.2 | 16:09:00 |
Live Forex API