Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15902 | 1.15891 | 1.15913 | -0.00033 | -0.03% | 2.2 | 02:59:00 |
|
| 0.88317 | 0.88306 | 0.88317 | +0.00022 | +0.02% | 1.10 | 02:58:43 |
|
| 0.65637 | 0.65626 | 0.65637 | +0.00235 | +0.36% | 1.10 | 02:58:59 |
|
| 1.40055 | 1.40044 | 1.40066 | -0.00011 | -0.01% | 2.20 | 02:58:43 |
|
| 0.79857 | 0.79846 | 0.79868 | +0.00077 | +0.1% | 2.2 | 02:58:10 |
|
| 154.668 | 154.668 | 154.670 | -0.103 | -0.07% | 0.2 | 02:59:00 |
|
| 1.76718 | 1.76685 | 1.76742 | +0.00257 | +0.15% | 5.70 | 02:58:02 |
|
| 1.31257 | 1.31246 | 1.31268 | -0.00068 | -0.05% | 2.20 | 02:58:55 |
|
| 7.11097 | 7.11053 | 7.11132 | -0.00103 | -0.01% | 7.90 | 02:49:34 |
|
| 4191.387 | 4191.152 | 4191.602 | -4.270 | -0.10% | 45.00 | 02:58:59 |
|
| 0.000009804 | 0.000009804 | 0.000009804 | -2.5E-6 | -20.38% | 0 | 02:58:39 |
Live Forex API