Pair |
Bid | Ask | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 0.94237 | 0.94252 | -0.00119 | |
|
| 178.675 | 178.685 | 0.524 | |
|
| 0.85616 | 0.85619 | 0.00054 | |
|
| 1.99986 | 2.00027 | 0.00193 | |
|
| 1.60373 | 1.60391 | -0.00126 | |
|
| 1.61892 | 1.6191 | 0.00153 | |
|
| 110.358 | 110.368 | 0.232 | |
|
| 0.582 | 0.58222 | -0.00125 | |
|
| 0.99056 | 0.99068 | -0.00164 | |
|
| 0.90645 | 0.90695 | -0.0002 | |
|
| 1.87318 | 1.87332 | -0.00283 | |
|
| 1.10068 | 1.10085 | -0.00227 | |
|
| 2.33582 | 2.33632 | 0.00047 | |
|
| 1.71452 | 1.71462 | -0.00014 | |
|
| 0.58756 | 0.5877 | -0.00031 | |
|
| 1.5573 | 1.5581 | 0.0019 | |
|
| 189.583 | 189.595 | 0.811 | |
|
| 89.33 | 89.342 | 0.1865 | |
|
| 0.80179 | 0.80196 | -0.001375 | |
|
| 0.8091 | 0.8099 | -0.0001 |
Live Forex API