Pair |
Bid | Ask | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 0.90286 | 0.90444 | -0.0018 | -0.2% |
|
| 182.332 | 182.387 | -1.068 | -0.58% |
|
| 0.86337 | 0.86361 | +0.00055 | +0.06% |
|
| 1.97666 | 1.97734 | +0.0108 | +0.55% |
|
| 1.56558 | 1.56705 | -0.00406 | -0.26% |
|
| 1.63477 | 1.63591 | +0.009 | +0.55% |
|
| 111.477 | 111.578 | -1.259 | -1.12% |
|
| 0.55221 | 0.55265 | -0.00393 | -0.71% |
|
| 0.95697 | 0.95877 | -0.00777 | -0.8% |
|
| 0.89577 | 0.89667 | -0.00933 | -1.03% |
|
| 1.81253 | 1.81657 | -0.00573 | -0.31% |
|
| 1.04628 | 1.04685 | -0.00259 | -0.25% |
|
| 2.28952 | 2.29064 | +0.01126 | +0.49% |
|
| 1.69665 | 1.69902 | -0.00902 | -0.53% |
|
| 0.57673 | 0.57717 | +0.00068 | +0.12% |
|
| 1.62105 | 1.62318 | -0.00529 | -0.33% |
|
| 201.635 | 202.03 | -0.798 | -0.39% |
|
| 92.207 | 92.275 | -1.055 | -1.13% |
|
| 0.79227 | 0.79306 | -0.00654 | -0.82% |
|
| 0.82647 | 0.82884 | -0.00011 | -0.01% |
Live Forex API