Pair |
Price | Bid | Ask | Change | Change% | Spread | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 1.15891 | 1.15880 | 1.15902 | -0.00044 | -0.04% | 2.2 | 02:19:00 |
|
| 0.92536 | 0.92525 | 0.92547 | +0.00068 | +0.07% | 2.20 | 02:18:51 |
|
| 0.65604 | 0.65593 | 0.65615 | +0.00202 | +0.31% | 2.20 | 02:18:47 |
|
| 154.758 | 154.747 | 154.758 | -0.013 | -0.01% | 1.1 | 02:18:55 |
|
| 1.31235 | 1.31213 | 1.31246 | -0.0009 | -0.07% | 3.3 | 02:18:59 |
|
| 4192.398 | 4192.117 | 4192.670 | -3.259 | -0.08% | 55.3 | 02:19:00 |
Live Forex API