Pair |
Bid | Ask | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 1.49900 | 1.50528 | +0.00033 | +0.02% |
|
| 51.30133 | 51.79587 | +0.2538 | +0.5% |
|
| 0.88892 | 0.89476 | +0.00876 | +0.99% |
|
| 74.995 | 77.00916 | -1.49551 | -1.93% |
|
| 7.81051 | 7.81624 | -0.00101 | -0.01% |
|
| 6.92918 | 6.93043 | -0.00968 | -0.14% |
|
| 20.44994 | 20.55996 | -0.0945 | -0.46% |
|
| 6.31832 | 6.32530 | -0.01846 | -0.29% |
|
| 9.66717 | 9.69744 | -0.11588 | -1.18% |
|
| 1.26735 | 1.27512 | -0.00406 | -0.32% |
|
| 16.01941 | 16.05798 | -0.2709 | -1.66% |
|
| 43.57987 | 43.66245 | +0.07165 | +0.16% |
|
| 123.422 | 123.927 | +0.529 | +0.43% |
|
| 13.15812 | 13.19592 | -0.07446 | -0.56% |
|
| 1.72624 | 1.73467 | +0.0054 | +0.31% |
|
| 0.76246 | 0.76742 | +0.00608 | +0.8% |
|
| 9.01287 | 9.03280 | -0.03543 | -0.39% |
|
| 10.64974 | 10.67224 | -0.0081 | -0.08% |
|
| 0.93008 | 0.93493 | +0.00731 | +0.79% |
|
| 12.25655 | 12.30605 | +0.01991 | +0.16% |
|
| 4.86710 | 4.86732 | +0.06276 | +1.31% |
|
| 11.23293 | 11.27668 | -0.04443 | -0.39% |
|
| 411.7802 | 412.6700 | -2.3297 | -0.56% |
|
| 20.65604 | 20.70565 | -0.27889 | -1.33% |
|
| 8.19840 | 8.19884 | +0.02801 | +0.34% |
|
| 24.16824 | 24.28827 | -0.03196 | -0.13% |
|
| 9.22494 | 9.23991 | +0.0297 | +0.32% |
|
| 377.1827 | 378.5282 | -2.1294 | -0.56% |
|
| 11.42417 | 11.45163 | -0.09786 | -0.85% |
|
| 5.42327 | 5.43464 | +0.03769 | +0.7% |
|
| 319.174 | 320.444 | -3.033 | -0.94% |
|
| 17.25576 | 17.28570 | -0.24368 | -1.39% |
Live Forex API