Pair |
Bid | Ask | Change | Change% |
|---|---|---|---|---|
|
| 1.4678 | 1.4679 | 0.00055 | |
|
| 56.1461 | 56.1534 | -0.0576 | |
|
| 0.90665 | 0.90715 | -0.00015 | |
|
| 84.157 | 84.207 | -0.3462 | |
|
| 7.84386 | 7.84393 | -1.0E-5 | |
|
| 6.71394 | 6.71404 | 0.00429 | |
|
| 21.0668 | 21.0697 | 0.05 | |
|
| 6.48037 | 6.48054 | 0.0081 | |
|
| 9.34546 | 9.34774 | 0.01376 | |
|
| 1.27245 | 1.27258 | 0.00207 | |
|
| 16.3295 | 16.3365 | 0.0763 | |
|
| 48.6358 | 48.6441 | 0.02 | |
|
| 121.749 | 121.756 | 0.297 | |
|
| 12.5922 | 12.5958 | -0.0051 | |
|
| 1.71457 | 1.71469 | -0.00067 | |
|
| 0.73364 | 0.73421 | 0.00219 | |
|
| 9.77604 | 9.77758 | 0.01738 | |
|
| 11.2763 | 11.2788 | 0.0056 | |
|
| 1.04592 | 1.04606 | 0.00024 | |
|
| 13.1713 | 13.1759 | -0.0022 | |
|
| 4.7835 | 4.7851 | -0.0076 | |
|
| 11.6398 | 11.6406 | 0.0355 | |
|
| 389.035 | 389.207 | 1.896 | |
|
| 19.9736 | 19.9744 | 0.0812 | |
|
| 7.7428 | 7.7448 | -0.0118 | |
|
| 24.299 | 24.306 | 0.0265 | |
|
| 9.0479 | 9.048 | -0.01155 | |
|
| 367.006 | 367.083 | 1.447 | |
|
| 10.7799 | 10.7828 | 0.003 | |
|
| 5.6368 | 5.6394 | 0.0009 | |
|
| 318.17 | 318.229 | 1.655 | |
|
| 17.1809 | 17.184 | 0.0424 |
Live Forex API