| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.1709 | 1.171 | 1.1712 | 1.1709 | 1.1709 |
| S2 | 1.1704 | 1.1708 | 1.1711 | 1.1704 | - |
| S3 | 1.17 | 1.1704 | 1.1711 | - | - |
| PP | 1.1713 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1713 | - |
| R3 | 1.1727 | 1.1722 | 1.1715 | - | - |
| R2 | 1.1722 | 1.1719 | 1.1715 | 1.1722 | - |
| R1 | 1.1718 | 1.1717 | 1.1714 | 1.1718 | 1.1718 |
Live Forex API