| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.1725 | 1.1727 | 1.1727 | 1.1725 | 1.1725 |
| S2 | 1.1724 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1723 | - |
| S3 | 1.172 | 1.1724 | 1.1726 | - | - |
| PP | 1.1729 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1728 | - |
| R3 | 1.1735 | 1.1734 | 1.1728 | - | - |
| R2 | 1.1734 | 1.1732 | 1.1728 | 1.1733 | - |
| R1 | 1.173 | 1.1731 | 1.1727 | 1.173 | 1.173 |
Live Forex API