| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1462 | 1.1459 | 1.146 |
| S2 | 1.1453 | 1.1456 | 1.1462 | 1.1454 | - |
| S3 | 1.1451 | 1.1453 | 1.1461 | - | - |
| PP | 1.1461 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1462 | - |
| R3 | 1.1474 | 1.1469 | 1.1465 | - | - |
| R2 | 1.1469 | 1.1466 | 1.1464 | 1.147 | - |
| R1 | 1.1466 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1467 | 1.1468 |
Live Forex API