| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.1789 | 1.179 | 1.1796 | 1.1791 | 1.1792 |
| S2 | 1.1782 | 1.1787 | 1.1795 | 1.1782 | - |
| S3 | 1.1776 | 1.1782 | 1.1793 | - | - |
| PP | 1.1795 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1795 | - |
| R3 | 1.1815 | 1.1808 | 1.1801 | - | - |
| R2 | 1.1808 | 1.1803 | 1.1799 | 1.1808 | - |
| R1 | 1.1802 | 1.18 | 1.1798 | 1.1804 | 1.1805 |
Live Forex API