| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.11797 | 1.11816 | 1.11901 | 1.11806 | 1.11851 |
| S2 | 1.11672 | 1.11761 | 1.11879 | 1.11676 | - |
| S3 | 1.11564 | 1.11672 | 1.11858 | 1.11443 | - |
| PP | 1.11905 | 1.11905 | 1.11922 | 1.11909 | 1.11932 |
| R3 | 1.12263 | 1.12138 | 1.11986 | 1.12375 | - |
| R2 | 1.12138 | 1.12049 | 1.11965 | 1.12142 | - |
| R1 | 1.1203 | 1.11994 | 1.11943 | 1.12039 | 1.12084 |
Live Forex API