| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1588 | 1.1584 | 1.1584 |
| S2 | 1.1575 | 1.1579 | 1.1587 | 1.1576 | - |
| S3 | 1.1571 | 1.1575 | 1.1586 | - | - |
| PP | 1.1586 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1587 | - |
| R3 | 1.1604 | 1.1597 | 1.1592 | - | - |
| R2 | 1.1597 | 1.1593 | 1.1591 | 1.1598 | - |
| R1 | 1.1593 | 1.159 | 1.159 | 1.1595 | 1.1595 |
Live Forex API