| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 0.6697 | 0.6697 | 0.67 | 0.6698 | 0.6695 |
| S2 | 0.6693 | 0.6696 | 0.67 | 0.6693 | - |
| S3 | 0.6691 | 0.6693 | 0.6699 | - | - |
| PP | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | - |
| R3 | 0.6711 | 0.6707 | 0.6703 | - | - |
| R2 | 0.6707 | 0.6704 | 0.6702 | 0.6707 | - |
| R1 | 0.6704 | 0.6703 | 0.6702 | 0.6705 | 0.6702 |
Live Forex API