| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9365 | 0.9364 |
| S2 | 0.9363 | 0.9364 | 0.9365 | 0.9363 |
| S3 | 0.9362 | 0.9363 | 0.9364 | - |
| PP | 0.9365 | 0.9365 | 0.9365 | 0.9365 |
| R3 | 0.9368 | 0.9367 | 0.9366 | - |
| R2 | 0.9367 | 0.9366 | 0.9365 | 0.9367 |
| R1 | 0.9366 | 0.9366 | 0.9365 | 0.9366 |
Live Forex API