| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3332 | 1.3329 |
| S2 | 1.3322 | 1.3325 | 1.3331 | 1.3322 |
| S3 | 1.3318 | 1.3322 | 1.3331 | - |
| PP | 1.3331 | 1.3331 | 1.3331 | 1.3331 |
| R3 | 1.3345 | 1.334 | 1.3335 | - |
| R2 | 1.334 | 1.3336 | 1.3335 | 1.334 |
| R1 | 1.3336 | 1.3334 | 1.3334 | 1.3338 |
Live Forex API