| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 0.8719 | 0.8719 | 0.8722 | 0.872 |
| S2 | 0.8715 | 0.8718 | 0.8722 | 0.8715 |
| S3 | 0.8712 | 0.8715 | 0.8721 | - |
| PP | 0.8722 | 0.8722 | 0.8722 | 0.8722 |
| R3 | 0.8733 | 0.8729 | 0.8725 | - |
| R2 | 0.8729 | 0.8726 | 0.8724 | 0.8729 |
| R1 | 0.8726 | 0.8725 | 0.8724 | 0.8727 |
Live Forex API