| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 2.2934 | 2.2942 | 2.2948 | 2.2932 |
| S2 | 2.2917 | 2.2932 | 2.2944 | 2.2915 |
| S3 | 2.2893 | 2.2917 | 2.2941 | - |
| PP | 2.2958 | 2.2958 | 2.2958 | 2.2956 |
| R3 | 2.3016 | 2.2999 | 2.2963 | - |
| R2 | 2.2999 | 2.2983 | 2.296 | 2.2997 |
| R1 | 2.2975 | 2.2973 | 2.2956 | 2.2973 |
Live Forex API