| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1.9741 | 1.974 | 1.9749 | 1.9743 |
| S2 | 1.9729 | 1.9735 | 1.9748 | 1.973 |
| S3 | 1.9723 | 1.9729 | 1.9746 | - |
| PP | 1.9746 | 1.9746 | 1.9746 | 1.9747 |
| R3 | 1.9774 | 1.9763 | 1.9756 | - |
| R2 | 1.9763 | 1.9757 | 1.9754 | 1.9764 |
| R1 | 1.9757 | 1.9752 | 1.9753 | 1.976 |
Live Forex API