| List | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodies | Demarks |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 2.0075 | 2.0076 | 2.0082 | 2.0076 | 2.0078 |
| S2 | 2.0067 | 2.0072 | 2.008 | 2.0068 | - |
| S3 | 2.0061 | 2.0067 | 2.0079 | - | - |
| PP | 2.0081 | 2.0081 | 2.0081 | 2.0082 | - |
| R3 | 2.0103 | 2.0095 | 2.0087 | - | - |
| R2 | 2.0095 | 2.009 | 2.0086 | 2.0096 | - |
| R1 | 2.0089 | 2.0086 | 2.0084 | 2.009 | 2.0092 |
Live Forex API